Les grandes lignes des résultats de Bombardier
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des réductions d’effectifs visées par secteur d’activité :
Secteur d’activité | Réduction d’effectifs |
Aérostructures et Services d’ingénierie | 2 500 |
Avions d’affaires | 500 |
Avions commerciaux | 0 |
Ingénierie et développement de produits, Aéronautique | 800 |
Transport | 3 200 |
Total | 7 000 |
Prévisions pour 2016(1) | |||||
Avions d’affaires | Croissance et livraisons | Revenus supérieurs à 5,0 milliards $. Environ 150 livraisons. |
|||
Rentabilité(2) | Marge RAII d’environ 6 %. | ||||
Avions commerciaux | Croissance et livraisons | Revenus d’environ 3,0 milliards $. Environ 95 livraisons. |
|||
Rentabilité(2) | RAII négatif d’environ 550 millions $, découlant principalement de l’incidence dilutive des premières années de production du programme d’avions C Series.(3) | ||||
Aérostructures et services d’ingénierie | Croissance | Les revenus devraient se maintenir à environ 1,8 milliard $ et provenir principalement de contrats intersectoriels avec les secteurs Avions d’affaires et Avions commerciaux. | |||
Rentabilité(2) | Marge RAII d’environ 7,5 %. | ||||
Transport | Croissance | Revenus d’environ 8,5 milliards $, selon l’hypothèse que les taux de change resteront stables en 2016 par rapport à 2015. | |||
Rentabilité(2) | Marge RAII supérieure à 6 %. | ||||
Consolidées | Croissance | Revenus à l’intérieur d’une fourchette de 16,5 milliards $ à 17,5 milliards $. | |||
Rentabilité(2) | RAII à l’intérieur d’une fourchette de 200 millions $ à 400 millions $. | ||||
Liquidités | Utilisation des flux de trésorerie disponibles(4) à l’intérieur d’une fourchette de 1,0 milliard $ à 1,3 milliard $. | ||||
(1) | Se reporter à la rubrique Prévisions et énoncés prospectifs de chaque secteur isolable et à la mise en garde liée aux énoncés prospectifs ci-après pour des détails sur les hypothèses sur lesquelles reposent nos prévisions. | ||||
(2) | Les prévisions portant sur la rentabilité sont fondées sur le RAII avant éléments spéciaux. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR pour une définition de cet indicateur. | ||||
(3) | Les premières unités en production d’un nouveau programme d’avions entraînent des coûts plus élevés et leurs prix de vente sont habituellement moins élevés que ceux des unités produites ultérieurement dans le cycle de vie du programme. | ||||
(4) | Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR pour une définition de cet indicateur. | ||||
Commentaires