LAS VEGAS – Aux dires des organisateurs de l’édition 2015 de la Business Aviation Convention & Exhibition, l’événement fut un succès aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs professionnels.
Ed Bolen, président de la NBAA souligna que ‘This year’s show was enormously successful’ ajoutant que ‘In addition to the strong participation from exhibitors and attendees alike, our industry’s largest event once again showcased the size and significance of the business aviation community, as well as the passion and professionalism of its people’.
En trois jours soit du 17 au 19 novembre, le salon attira au Las Vegas Convention Center 1100 exposants et 27 000 visiteurs originaires des 50 états américains mais aussi de 96 pays.
De plus, une centaine d’avions d’affaires ainsi que quelques hélicoptères furent exposés non seulement sur le tarmac de Henderson Executive Airport (HND) mais aussi dans le stationnement avant du Convention Center et sur le plancher d’exposition.
À lui seul, Bombardier de Saint-Laurent exposa au statique deux Learjet 75, un Challenger 350, un Challenger 650, un Global 5000 et un Global 6000 ainsi qu’une maquette grandeur nature de la cabine du Global 7000 alors que Viking Air de North Saanish en Colombie Britannique, un Twin Otter et un Turbo Beaver.
En plus des aéronefs amenés par les constructeurs, les autres, d’occasion le sont par des courtiers pour la vente.
Exposants | Constructeurs | Modèle de l’aéronef |
Aerlineas Ejecutivas SA | Beechcraft | King Air C90B |
Air Star Aviation | Cessna | C414A |
Aircraft Industries, a. s. | Aircraft industries | L410 UVP-E20 |
Avpro, Inc. | Airbus Helicopter | EC145 |
Avpro, Inc. | Bombardier | Global 5000 |
Avpro, Inc. | Dassault Falcon | 7X |
Avpro, Inc. | Gulfstream | G550 |
Avpro, Inc. | TBD | TBD |
Banc of America Leasing | Gulfstream | G550 |
Boeing Business Jets | Boeing | BBJ2 |
Bombardier Aerospace | Bombardier | Challenger 350 |
Bombardier Aerospace | Bombardier | Global 7000-Mock-up |
Bombardier Aerospace | Bombardier | Lear 75 |
Bombardier Aerospace | Bombardier | Lear 75 |
Bombardier Aerospace | Bombardier | Challenger 650 |
Bombardier Aerospace | Bombardier | Global 5000 |
Bombardier Aerospace | Bombardier | Global 6000 |
Central Business Jet | Howard | 500 |
Clay Lacy Aviation | Beechcraft | Hawker 900 XP |
Clay Lacy Aviation | Bombardier | Lear 45XR |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 2000LX |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 5X Mock-Up |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 7X |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 8X |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 900C |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 900LX |
Deer Jet Co., Ltd. | Gulfstream | GV |
Embraer Aircraft Corp. – Executive Jets | Embraer | Legacy 450 |
Embraer Aircraft Corp. – Executive Jets | Embraer | Legacy 500 |
Embraer Aircraft Corp. – Executive Jets | Embraer | Legacy 650 |
Embraer Aircraft Corp. – Executive Jets | Embraer | Lineage 1000 |
Embraer Aircraft Corp. – Executive Jets | Embraer | Phenom 100 |
Embraer Aircraft Corp. – Executive Jets | Embraer | Phenom 300 |
Epic Aircraft, LLC | Epic | Epic 1000 |
Epic Aircraft, LLC | Epic | Epic 1000 |
Epic Aircraft, LLC | Epic | Epic 1000-Mock-up |
Garmin International | Beech | King Air 350 |
Gogo Business Aviation | Bombardier | CL600 |
Guardian Jet LLC | Bombardier | Challenger 300 |
Guardian Jet LLC | Bombardier | Challenger 300 |
Guardian Jet LLC | Bombardier | Global Express |
Guardian Jet LLC | Gulfstream | G650 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G150 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G150 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G280 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G450 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G450 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G500 Mock-up |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G550 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G650ER |
Honda Aircraft Company | Honda | HondaJet |
Honda Aircraft Company | Honda | HondaJet |
Honda Aircraft Company | Honda | HondaJet |
jetAVIVA | Cessna | CJ2+ |
jetAVIVA | Cessna | CJ3 |
jetAVIVA | Cessna | Mustang |
jetAVIVA | Cessna | CJ4 |
jetAVIVA | Embraer | Phenom 100 |
Jetcraft Corporation | Bombardier | Global 5000 |
Jetcraft Corporation | Bombardier | Global 6000 |
Jetcraft Corporation | Bombardier | Lear L45 XR |
Jetcraft Corporation | Gulfstream | G450 |
Jeteffect, Inc. | Gulfstream | G150 |
Jeteffect, Inc. | Gulfstream | G450 |
Jeteffect, Inc. | TBD | TBD |
Jeteffect, Inc. | TBD | TBD |
Lektro, Inc. | N/A | N/A |
Piaggio America, Inc. | Piaggio | Avanti EVO |
RAM Trucks | N/A | N/A |
Rockwell Collins | Beechcraft | King Air 250 |
Sandel Avionics, Inc. | Beechcraft | King Air 200 |
Satcom Direct | Cessna | CJ3+ |
SyberJet Aircraft | Syberjet | SJ30 |
Textron Aviation | Beechcraft | King Air 250 |
Textron Aviation | Beechcraft | King Air 350 |
Textron Aviation | Beechcraft | King Air 90 |
Textron Aviation | Cessna | Citation X+ |
Textron Aviation | Cessna | CJ3+ |
Textron Aviation | Cessna | CJ4 |
Textron Aviation | Cessna | Sovereign+ |
Textron Aviation | Cessna | TBD |
Textron Aviation | Cessna | XLS+ |
Textron Aviation | Cessna | Latitude |
Textron Aviation | Cessna | M2 |
Trine Aviation Services | Bombardier | Lear 24 |
Universal Avionics Systems Corp. | Cessna | Citation VII |
Viking Air Limited | Viking | Turbo Beaver |
Viking Air Limited | Viking | Twin Otter |
Wheels Up | Beechcraft | King Air 350i |
L’Opening General Session qui eut lieu au premier jour du Salon a réuni la Gouverneure de l’Oklahoma, Mary Fallin, la Représentante Democrat du Nevada Dina Titus, l’Administrateur de la FAA, Michael Huerta et le président de l’Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), Mark Baker.
Au deuxième matin du Salon, furent réunis le Capitaine de l’Airbus A320 qui dut se poser d’urgence, le 15 janvier 2009, dans les eaux de l’Hudson River, Chesley ‘Sully’Sullenberger ainsi que Joe Clark, l’inventeur de la technologie des winglets qui se vit remettre le NBAA Meritorious Service to Aviation Award.
Au troisième jour fut tenu le National Safety Forum qui a réuni des représentants gouvernementaux et des membres de l’industrie afin de discuter des principaux sujets de sécurité relatifs à l’aviation d’affaires.
Une nouvelle version du site ‘No Plan, No Gain’ adapté aux mobiles fut lancée ainsi qu’une version renouvelée de la brochure ‘Business Leaders on Business Aviation’ soulignant les bienfaits de l’aviation d’affaires pour la société et l’économie.
Comme lors des éditions précédentes, le BACE fut aussi l’occasion de nombreux cours et ateliers destinés aux opérateurs, pilotes, hôtesses de l’air, stewards, mécaniciens et dispatchers.
Pour la première fois, des évènements furent organisés dans le but d’attirer et de retenir les jeunes talents au sein de l’aviation d’affaires.
Tout comme à chaque édition, le clou social fut le souper bénéfice qui permit d’amasser 505 000 dollars au profit du Corporate Angel Network (CAN), un organisme à but non-lucratif qui trouve sur des avions d’affaires des places libres et gratuites afin d’assurer à des patients atteints de cancer de se rendre à des centres spécialisés de soin.
L’édition 2016 du Business Aviation Convention and Exhibition de la NBAA se tiendra, comme souvent depuis le début des années 2000 sous le soleil de la Floride, à Orlando au magnifique Orange County Convention Center du 1er au 3 novembre 2016.
Diplômé universitaire en histoire, journalisme et relations publiques, en 1993, Philippe Cauchi amorce une carrière de journalisme, analyste et consultant en aérospatiale. En 2013, il fonde avec Daniel Bordeleau, le site d’information aérospatial Info Aéro Québec.
Commentaires