ORLANDO, FLORIDA – Selon le communiqué diffusé par la National Business Aviation Association au dernier jour de l’édition 2016 de la Business Aviation Convention & Exhibition, l’événement fut un succès aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs professionnels.
Ce salon organisé annuellement par la NBAA fondée à Washington en 1947 et qui regroupe 11 000 membres, est le sixième plus important aux États-Unis mais le tout premier en importance au monde consacré à l’aviation d’affaires.
Même si l’édition de cette année n’a pas atteint les sommets d’achalandage d’avant la chute de Lehman Brothers en septembre 2008 avec une pointe en 2007 de 32000 visiteurs professionnels et qu’il n’y eut aucun lancement d’aéronef d’affaires, Ed Bolen, président de la NBAA rapporta que ‘At the convention center and the airport alike, exhibitors and attendees have told us that this year’s NBAA-BACE was a resounding success’. Il ajouta que ‘The activity level was high, and the enthusiasm was strong. Equally important, the show provided a reminder of the industry’s size and significance in the U.S., and around the world’.
La cuvée 2016 se classe dans la petite moyenne des salons de la NBAA post-crise financière de 2008 loin derrière ceux de la décennie 1998-2008 où les chiffres de livraisons grimpaient années après années et ou les lancements de nouveaux modèles se succédaient.
En trois jours soit du 1er au 3 novembre, le salon attira au Orange County Convention Center 1040 exposants moins qu’en 2014 mais plus qu’en 2015 et 27 000 visiteurs.
De plus, 118 d’avions d’affaires ainsi que quelques hélicoptères furent exposés sur le tarmac de l’Orlando Executive Airport (ORL) mais aussi une douzaine d’hélicoptères et cinq avions sur le plancher d’exposition au Convention Center.
À lui seul, Bombardier de Saint-Laurent exposa au statique un Learjet 75, un Challenger 350, deux Challenger 650, quatre Global 6000 ainsi qu’une maquette grandeur nature de la cabine du Global 7000 alors que Viking Air de North Saanish en Colombie Britannique, un Twin Otter aux couleurs on ne peut plus canadiennes.
Le petit déjeuner de presse de la NBAA fut l’occasion pour Ed Bolen de remettre à Dave Higdon de AvBuyer Magazine, le NBAA Gold Wing Award, le prix en journalisme de l’Association.
Lors de l’Opening General Session qui eut lieu au premier jour du Salon, Ed Bolen rendit hommage à deux grands supporteurs de l’aviation d’affaires disparus récemment, le champion golfeur Arnold Palmer et la légende du pilotage et des shows aériens, Bob Hoover.
Après une revue des actions durant la dernière année et des positions de la NBAA, réalisée par Ed Bolen, ont pris la parole, un champion de l’industrie de l’aviation d’affaires au Congrès américain, le Représentant Républicain Sam Graves (R-6-Missouri), le Commissaire de l’US Customs and Border Protection, R. Gil Kerlikowske et l’auteur du livre ‘The Wright Brothers’, David McCullough qui se vit remettre le National Aviation Hall of Fame’s Combs-Gates Award.
Une campagne de médiaux sociaux #BizAvWorks fut lancée ainsi qu’une version mise à jour et augmentée du livret ‘Business Leaders on Business Aviation’ contenant les témoignages de 10 pdg soulignant les atouts de l’aviation d’affaires pour leur entreprise.
Au deuxième matin du Salon, la mémoire et l’héritage de Bob Hoover furent une fois encore célébrés. Le Représentant Républicain Bill Flores (R-17-Texas) prit la parole tandis que fut présenté le NBAA’s Meritorious Service to Aviation Award au Sénateur Démocrate Bill Nelson (D-Florida). Les commentateurs politiques et couples sur les tribunes et dans la vie Mary Matalin, ancienne campaign manager du Républicain George W. Bush et James Carville, ancien campaign manager du Démocrate Bill Clinton ont entretenu l’auditoire de la toute prochaine élection présidentielle américaine.
Au troisième jour fut tenu, l’évènement ‘Meet the Regulators’ qui réunit autour de Peggy Gilligan, FAA Associate Administrator for Aviation Safety, des experts qui discutèrent de plusieurs sujets touchant à la sécurité.
Tout comme lors des éditions précédentes, le BACE fut aussi l’occasion de nombreux cours et ateliers destinés aux opérateurs, pilotes, hôtesses de l’air, stewards, mécaniciens et dispatchers.
Pour une seconde année, des évènements comme le Careers in Business Aviation Day au troisième et dernier jour du Salon furent organisés qui ont attirés plus de 1100 étudiants et un College Roundtable Seminar, où plus de 200 étudiants purent rencontrer des dirigeants d’entreprises.
Tout comme à chaque édition, le clou social fut le souper bénéfice au profit du Corporate Angel Network (CAN) animé par le couple de commentateurs politiques constitué de Mary Matalin et James Carville qui a rapporté 446 931 dollars américains.
Corporate Angel Network est un organisme à but non-lucratif qui trouve sur des avions d’affaires des places libres et gratuites afin d’assurer à des patients atteints de cancer de se rendre à des centres spécialisés de soin.
En plus des aéronefs amenés par les constructeurs, les autres, d’occasion le sont par des courtiers comme le Bombardier Challenger 350 (C-GJDU) offert à la vente par Skyservice sur lequel je me suis rendu et je suis revenu du Salon.
                       Exposant |   Constructeur |   Modèle de laéronef |
ACASS | Dassault Falcon | 900C |
Aerolineas Ejecutivas, S.A.DE CV | Beechcraft | King Air 250i |
American Champion Aircraft Corp. | American Champion | Extreme decathalon |
Aviat Aircraft, Inc. | Aviat | Husky |
Avpro, Inc. | Bombardier | Challenger 300 |
Avpro, Inc. | Dassault Falcon | 7X |
Avpro, Inc. | Dassault Falcon | 900LX |
Avpro, Inc. | Gulfstream | G550 |
Banc of America Leasing | Gulfstream | G200 |
Boeing Business Jets | Boeing Business Jets | BBJ |
Bombardier | Bombardier | Challenger 350 |
Bombardier | Bombardier | Challenger 650 |
Bombardier | Bombardier | Challenger 650 |
Bombardier | Bombardier | Global 6000 |
Bombardier | Bombardier | Global 6000 |
Bombardier | Bombardier | Global 6000 |
Bombardier | Bombardier | Global 6000 |
Bombardier | Bombardier | Global 7000 Mock-Up |
Bombardier | Bombardier | Lear 75 |
Cirrus Aircraft | Cirrus | SF-50 |
Cirrus Aircraft | Cirrus | SR-22 |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 2000 |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 5X – mock-up |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 7X |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 8X |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 900LX |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | 900LX-Response |
Dassault Falcon Jet | Dassault Falcon | SPAD XIII |
Duncan Aviation, Inc. | Cessna | CJ3 |
Eagle Aviation, Inc. | Cessna | CJ |
Eagle Creek Aviation services, inc. | Embraer | Phenom 100 |
Elliott Jets | Cessna | Citation X |
Elliott Jets | Hawker Beechcraft | Beechjet 400 |
Embraer Executive Aircraft, Inc. | Embraer | Legacy 450 |
Embraer Executive Aircraft, Inc. | Embraer | Legacy 500 |
Embraer Executive Aircraft, Inc. | Embraer | Legacy 650 |
Embraer Executive Aircraft, Inc. | Embraer | Lineage 1000 |
Embraer Executive Aircraft, Inc. | Embraer | Phenom 100 |
Embraer Executive Aircraft, Inc. | Embraer | Phenom 300 |
Embraer Executive Aircraft, Inc. | Embraer | Phenom 300 |
Epic Aircraft, LLC | Epic | E1000 Mock-up |
Epic Aircraft, LLC | Epic | LT |
Epic Aircraft, LLC | Epic | LT |
Garmin | Beechcraft | King Air 350 |
Global Jet Capital | Dassault Falcon | 2000 |
Gobal Wings LLC. | Hawker Beechcraft | 900XP |
Gogo Business Aviation | Bombardier | Challenger 600 |
Guardian Jet LLC | Cessna | CJ4 |
Guardian Jet LLC | Dassault Falcon | 2000 |
Guardian Jet LLC | Gulfstream | G550 |
Guardian Jet LLC | Gulfstream | G650 |
Guardian Jet LLC | Hawker Beechcraft | 900XP |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G150 FAST |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G280 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G280 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G500 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G550 |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G600-Mock-Up |
Gulfstream Aerospace Corporation | Gulfstream | G650ER |
Hatt & Associates | Hawker Beechcraft | 900XP |
Honda Aircraft Company | Honda | Hondajet |
Honda Aircraft Company | Honda | Hondajet |
International Jet Traders, Inc. | Gulstream | G200 |
International Jet Traders, Inc. | Gulstream | G550 |
Jack Prewitt & Associates, Inc.-Prewitt Leasing, Inc. | Bombardier | Challenger 604 |
Jack Prewitt & Associates, Inc.-Prewitt Leasing, Inc. | Gulfstream | GIVSP |
Jack Prewitt & Associates, Inc.-Prewitt Leasing, Inc. | McDonnel Douglas | DC-3 |
Jet Asset Solutions, LLC. | Cessna | Citation XLS |
jetAVIVA | Beechcraft | King Air 200 |
jetAVIVA | Cessna | Citation M2 |
jetAVIVA | Cessna | Mustang |
jetAVIVA | Embraer | Legacy 500 |
jetAVIVA | Embraer | Phenom 100 |
Jetcraft Corporation | Bombardier | Challenger 605 |
Jetcraft Corporation | Bombardier | Global 6000 |
Jetcraft Corporation | Gulfstream | G-IVSP |
Jetcraft Corporation | Gulfstream | G450 |
Jeteffect, Inc. | Bombardier | Challenger 605 |
Jeteffect, Inc. | Cessna | Sovereign + |
Leading Edge Aviation Solutions LLC | Bombardier | Challenger 605 |
Leading Edge Aviation Solutions LLC | Gulfstream | G550 |
Maine Aviation Corp. dba MAC Air Group | Hawker Beechcraft | 1000 |
MENTE Group, LLC. | Gulfstream | GIV |
Micro Jet Network, Inc. | Eclipse | 500 |
Micro Jet Network, Inc. | Eclipse | 500 |
Nextant | Nextant | 400XTi |
Nextant | Nextant | G90XT |
Pilatus Aircraft Ltd | Pilatus | PC-12NG |
Pilatus Aircraft Ltd | Pilatus | PC-24 |
Piper Aircraft, Inc | Piper | M350 |
Piper Aircraft, Inc | Piper | M600 |
Sikorsky, A Lockheed Martin Company | Sikorsky | S-76D |
Skyservice Business Aviation | Bombardier | Challenger 350 |
Skyservice Business Aviation | Bombardier | Challenger 605 |
Status Jet, LLC | Bombardier | Challenger 604 |
Steelcase | Dassault Falcon | 900EX EasY |
Textron Aviation | Beechcraft | King Air 250i |
Textron Aviation | Beechcraft | King Air 350i |
Textron Aviation | Beechcraft | King Air 350i |
Textron Aviation | Bell | 429 |
Textron Aviation | Cessna | Caravan EX |
Textron Aviation | Cessna | Citation X |
Textron Aviation | Cessna | CJ3+ |
Textron Aviation | Cessna | CJ4 |
Textron Aviation | Cessna | Latitude |
Textron Aviation | Cessna | Latitude |
Textron Aviation | Cessna | Longitude |
Textron Aviation | Cessna | M2 |
Textron Aviation | Cessna | Mock-Up |
Textron Aviation | Cessna | Sovereign+ |
Textron Aviation | Cessna | XLS+ |
The Jet Business | Gulfstream | G650ER |
The Jet Business | TBD | TBD |
Tokio Marine HCC | Bombardier | Challenger 604 |
Universal Avionics Systems Corp. | Cessna | Citation VII |
Valor Jets, Inc. | Bombardier | Global Express |
Valor Jets, Inc. | Cessna | XLS+ |
Valor Jets, Inc. | Cessna | Encore |
Viking Air Limited | Viking | Twin Otter 400 (DHC-6-400) |
L’édition 2017 du Business Aviation Convention and Exhibition de la NBAA se tiendra, comme souvent depuis le début des années 2000 en fait les éditions 2004, 2011, 2013 et 2015, au milieu du désert du Nevada, à Las Vegas au Las Vegas Convention Center du 10 au 12 octobre 2017.
Diplômé universitaire en histoire, journalisme et relations publiques, en 1993, Philippe Cauchi amorce une carrière de journalisme, analyste et consultant en aérospatiale. En 2013, il fonde avec Daniel Bordeleau, le site d’information aérospatial Info Aéro Québec.
Commentaires